簡(jiǎn)要描述:supor圓盤過濾膜片減少了過濾時(shí)間,經(jīng)過了優(yōu)化,能夠滿足生物、制藥以及滅菌過濾的要求
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Cytiva/思拓凡 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
supor圓盤過濾膜片
減少了過濾時(shí)間,經(jīng)過了優(yōu)化,能夠滿足生物、制藥以及滅菌過濾的要求
產(chǎn)品特點(diǎn):
●流速和處理很高,能夠進(jìn)行快速過濾。
●蛋白質(zhì)吸附低,與多種藥物兼容,能夠用于很多重要的應(yīng)用。
●每體積樣品需要單位膜面積較少,從而節(jié)省了時(shí)間和成本。
●142和293mm膜帶有印刷標(biāo)簽,能夠幫助用戶識(shí)別孔徑大小和批號(hào)。
●可以通過y射線、EtO或高壓滅菌來滅菌。
規(guī)格:
濾材
親水聚醚砜
孔徑大小
0.1、0.2、0.45和0.8um
直徑:13-293mm
典型厚度
0.1um:132um(5.2mils)
0.2um:145um(5.7mils)
0.45和0.8um:140um(5.5mils)
典型的水流速
0.7bar(70kPa,10psi)時(shí)的mL/min/立方cm數(shù)值
0.1um:5
0.2um:26
0.45um:58
0.8um:165
最高操作溫度-水
100℃(212°F)
萃取物-Soxhlet萃取
<4%
最小起泡點(diǎn)-水
0.2um:3.5bar(350kPa,51psi)
0.45um:2.5bar(250kPa,36psi)
0.8um:1.0bar(100kPa, 15psi)
60%的IPA,40%的水(v:v)
0.1um:2.4bar(240kPa,35psi)
生物安全性
通過了美國(guó)藥典(USP)生物反應(yīng)檢測(cè)“In Vivo"<88>
滅菌
未滅菌; 如果需要,可以在121-123℃(250-253°F)的溫度下高壓滅菌30分鐘。
PN 63025、5010和66234已經(jīng)v射線滅菌。
產(chǎn)品應(yīng)用:
●能夠滿足生物、制藥和滅菌過濾的要求。
●獨(dú)立單片滅菌包裝適用于微生物分析。
訂購(gòu)信息:
supor 100膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 |
60309 | 0.1um,25mm | 100片/包裝 |
60310 | 0.1um,47mm | 100片/包裝 |
60311 | 0.1um,90mm | 100片/包裝 |
60312 | 0.1um,142mm,帶標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
66551 | 0.1um,142mm,無標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
60313 | 0.1um,293mm,帶標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
66552 | 0.1um,293mm,無標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
Supor 200膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 |
60209 | 0.2um,13mm | 100片/包裝 |
60300 | 0.2um,25mm | 100片/包裝 |
60301 | 0.2um,47mm | 100片/包裝 |
66234 | 0.2um,47mm,帶網(wǎng)格,獨(dú)立單片 | 200片/包裝 |
60334 | 0.2um,90mm | 200片/包裝 |
60305 | 0.2um,142mm,帶標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
66549 | 0.2um,142mm,無標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
60307 | 0.2um,293mm,帶標(biāo)簽的 | 200片/包裝 |
66550 | 0.2um,293mm,無標(biāo)簽的 | 200片/包裝 |
Supor 450膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 |
60170 | 0.45um,13mm | 100片/包裝 |
60172 | 0.45um,25mm | 100片/包裝 |
60173 | 0.45um,47mm | 100片/包裝 |
61854 | 0.45um,47mm,帶標(biāo)簽的 | 100片/包裝 |
60174 | 0.45um,50mm,無標(biāo)簽 | 100片/包裝 |
60206 | 0.45um,90mm,帶標(biāo)簽的 | 100片/包裝 |
60177 | 0.45um,142mm | 25片/包裝 |
66553 | 0.45um,142mm | 25片/包裝 |
60179 | 0.45um,293mm | 25片/包裝 |
66554 | 0.45um,293mm | 25片/包裝 |
Supor 800膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 |
60109 | 0.8um,25mm,普通的 | 100片/包裝 |
60110 | 0.8um,47mm | 100片/包裝 |
60112 | 0.8um,90mm | 100片/包裝 |
60114 | 0.8um,142mm,帶標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
66555 | 0.8um,142mm,無標(biāo)簽 | 25片/包裝 |
66556 | 0.8um,293mm,帶標(biāo)簽的 | 25片/包裝 |
60116 | 0.8um,293mm,無標(biāo)簽 | 25片/包裝 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃